|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Garanzia: | 1 anno |
Forza di taglio: | 10T, 12T, 16T, 20T | colore: | Personalizzato |
Nome: | presse da taglio | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Servizio post-vendita: | Pezzi di ricambio, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio liberi di riparazion |
Porto: | Shanghai |
macchine per la stampa a striscia idraulica a braccio oscillante/macchine per il taglio a clic
Utilizzo e caratteristiche:
1, Adatto per la stampatura di tagliatrici a stampo, operazioni di taglio su una varietà di materiali non metallici.
2Regolazione automatica del colpo di taglio: modificare l'altezza dello stampo del coltello senza alcuna regolazione.
3Velocità elevata, basso consumo energetico.
4Corpo di colata, lunga durata, basso rumore.
Le specifiche tecniche:
Modello | GSB-2C/10 | GSB-2C/12 | GSB-2C/16 | GSB-2C/200 |
Max. forza di taglio | 100KN | 120KN | 160KN | 200KN |
Forza di taglio massima | 0.10 m/s | 00,098 m/s | 0.10 m/s | 0.10 m/s |
Velocità di sequestro |
Da 5 a 75 mm |
Da 5 a 60 mm |
Da 5 a 75 mm |
Da 5 a 75 mm |
Regolazione del tratto | 60-120 mm | 60-120 mm | 65-150 mm | 65-150 mm |
Distanza tra la tavola superiore e la tavola inferiore | 400*800 mm | 400*900 mm | 450*900 mm | 500*1000 mm |
Dimensione globale | 850*700*1250 mm | 900*800*1300 mm | 900*900*1380 mm | 1000*900*1380 mm |
Potenza del motore | 0.75KW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5KW |
Clicca su questo testo, ti porteremo altre sorprese!
Persona di contatto: Mr. Terry Zhang
Telefono: +86 17300685972